
| KOD | OPIS |
| Miksery planetarne |
| | Warianty: | |
| | MT | mechaniczna pasowa przekładnia -wariator, sterowanie mechaniczne |
| | MT1 | mechaniczna pasowa przekładnia -wariator, sterowanie mechaniczne(lub dotykowe) |
| | ET | elektroniczna przekładnia - wariator frekwencyjny, sterowanie dotykowe |
| | ET1 | elektroniczna przekładnia - wariator frekwencyjny, sterowanie mechaniczne |
| | TM | model stołowy |
| | FM | model podłogowy |
| | SSM | model wykończony w stali nierdz. |
| | AH | napęd przystawek |
| Modele 5 l | | |
| | Ditomix 5 | pojemność: 5 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa z tworzywa 500 W/230 V ET, TM, AH |
| | | WARIANTY KOLOROWANE: |
Zdjęcie produktu | 601514 | obudowa szara, góra srebrna |
Zdjęcie produktu
| 603256 | obudowa szara, góra niebieska |
| 603255 | obudowa zielona, góra srebrna |
| 603254 | obudowa niebieska, góra srebrna |
| 603253 | obudowa purpurowo-różowa, góra srebrna |
| 603252 | obudowa żółta, góra srebrna |
| | 603385 | obudowa czarna, góra srebrna |
| | | |
| | 601168
| pojemność: 5 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa z tworzywa 300 W/230 V ET, TM, |
Zdjęcie produktu | 601228
| pojemność: 5 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa z tworzywa 300 W/230 V ET, TM, AH |
Modele 10 l
| | |
Zdjęcie produktu | 601997
| pojemność: 10 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 750 W/230 V ET, TM, |
Zdjęcie produktu | 601998
| pojemność: 10 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 750 W/230 V ET, TM, AH |
Modele 20 l
| | |
| | 601849 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, TM |
| | 601854 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, TM, AH |
| | 601729 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, TM, SSM, AH |
Zdjęcie produktu | 601859
| pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, FM |
Zdjęcie produktu | 601864
| pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, FM, AH |
| | 601727 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, FM, SSM |
| | 601726 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 900 W/230 V ET, FM, SSM, AH |
Modele 30 l
| | |
| | 601869 | pojemność: 30 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,1 kW/230 V ET, FM |
| | 601874 | pojemność: 30 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,1 kW/230 V ET, FM, AH |
| | 601731 | pojemność: 30 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,1 kW/230 V ET, FM, SSM |
| | 601730 | pojemność: 30 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,1 kW/230 V ET, FM, SSM, AH |
Modele 40 l
| | |
| | 601733 | pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 900 W/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM |
| | 601732 | pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 900 W/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM, AH |
| | 601880
| pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V ET, FM |
Zdjęcie produktu |
601887
| pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V ET, FM, AH |
Modele 60 l
| | |
| |
601184
| pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM |
| |
601186
| pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, AH |
| | 601226 | pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,5 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM |
| | 601205 | pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 1,5 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM, AH |
Zdjęcie produktu |
601306
| pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 4 kW/380 V, 3+N ET, FM |
| |
601307
| pojemność: 60 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 4 kW/380 V, 3+N ET, FM, AH |
Modele 80 l
| | |
| |
601188
| pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 2 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM |
| | | pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 2 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, AH |
| | 601232 | pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 2 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM |
| | 601206 | pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 2 kW/230 V / 380 V, 3+N MT1, FM, SSM, AH |
Zdjęcie produktu |
601308
| pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 4 kW/380 V, 3+N ET, FM |
| | | pojemność: 80 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 4 kW/380 V, 3+N ET, FM, AH |
Miksery planetarne do wyrabiania ciasta
| | |
Zdjęcie produktu | 601990 | pojemność: 20 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V, ET, FM |
| | 602012
| pojemność: 30 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 1,5 kW/230 V, ET, FM |
| | 601207 | pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa w cenie 2,2 kW/380 V, 3+N MT, FM, SSM |
Zdjęcie produktu | 601257
| pojemność: 40 l hak, rózga, żebro, misa i osłona bezpieczeństwa 2,2 kW/230 V ET, FM |
 | KOD | OPIS |
Miksery planetarne - przystawki
| | |
| | 653064 | Redukcyjny komplet 10 l do 20 l modeli |
| | 653494 | Redukcyjny komplet 10 l do 30 l modeli |
| | 653159 | Redukcyjny komplet 20 l do 30 l modeli |
| | 653534 | Redukcyjny komplet 20 l do 40 l modeli |
| | 653034 | Redukcyjny komplet 40 l do 60 l modeli |
| | 653085 | Redukcyjny komplet 60 l do 80 l modeli |
| | 653035 | Wózek do modeli 60 l |
| | 653439 | Wózek do modeli 80 l |
| | 653493 | Krajalnica warzyw do 5 l modeli |
| | 653427 | Młynek do mięsa do 5 l modeli (3 tarcze) |
| | 653225 | Krajalnica warzyw dla 10 l / 20 l modeli |
| | 653016 | Młynek do mięsa dla 10 l / 20 l modeli (nóż i 3 tarcze) |
| | 653225 | Krajalnica warzyw dla 40 l - 80 l modeli |
| | 653232 | Młynek do mięsa dla 40 l - 80 l modeli (nóż i 3 tarcze) |
Miksery planetarne - tarcze do krajalnicy warzyw
| | |
| | Tarcze do 653493: | |
| | 653176 | Tarcza-RC |
| | 653177 | Tarcza |
| | 653001 | Tarcza-RC |
| | 653002 | Tarcza |
| | 653178 | Tarcza |
| | 653003 | Tarcza-RC |
| | 653004 | Tarcza |
| | 653005 | Tarcza-RC |
| | 653171 | Tarcza |
| | 653006 | Tarcza-RC |
| | 653007 | Tarcza |
| | | |
| | Tarcze do 653225: | |
| | 653101 | Tarcza |
| | 653111 | Tarcza |
| | 653102 | Tarcza-RC |
| | 653112 | Tarcza |
| | 653103 | Tarcza-RC,LC |
| | 653113 | Tarcza |
| | 653115 | Tarcza |
| | 653106 | Tarcza-LC |
| | 653108 | Tarcza-RC,LC |
| | 653110 | Tarcza |
| | 653185 | Tarcza-LC |
| | 653122 | Tarcza |
| | 653123 | Tarcza |
| | 653126 | Tarcza |
| | 653162 | Tarcza |
| | 653163 | Tarcza-RC,LC |
| | 653164 | Tarcza-RC,LC |
| | 653167 | Tarcza |
| | 653170 | Tarcza |
| | 653008 | Tarcza |
| | 653214 | Tarcza |
| | 653153 | Tarcza |
| | 653154 | Tarcza |
| | 653136 | Tarcza |
| | 653138 | Tarcza |
| | 653140 | Tarcza |
| | 653148 | Tarcza-RC,LC |
| | 653149 | Tarcza |
| | 653150 | Tarcza-LC |
| | | RC - wyposażenie preferowane w restauracjach LC - wyposażenie preferowane w dużych kuchniach |
 | KOD | OPIS |
Kutery
| | |
Zdjęcie produktu | 601198
| Kuter pojemność: 3 l prędkość: 1500 obr./min. 370 W/230 V |
Zdjęcie produktu | 601156
| Kuter pojemność: 3,5 l prędkość: 1500 obr./min. 500 W/230 V |
| | | Kuter pojemność: 3,5 l 2 prędkości: 1500 / 3000 obr./min. 500 W/380 V, 3+N |
Zdjęcie produktu | 603315 | Kuter z emulgatorem pojemność: 4,5 l prędkość: 1500 obr./min. 750 W/230 V |
Zdjęcie produktu | 603317 | Kuter z emulgatorem pojemność: 5,5 l 2 prędkości: 1500 / 3000 obr./min. 1 kW/380 V, 3+N |
Zdjęcie produktu | 603320 | Kuter z emulgatorem pojemność: 5,5 l prędkość: płynna regulacja 1,3 kW/230 V |
Zdjęcie produktu | 603318 | Kuter z emulgatorem pojemność: 7 l 2 prędkości: 1500 / 3000 obr./min. 1,2 kW/380 V, 3+N |
Zdjęcie produktu | 603321 | Kuter z emulgatorem pojemność: 7 l prędkość: płynna regulacja 1,5 kW/230 V |
Zdjęcie produktu | 603308
| Kuter pojemność: 11,5 l prędkość: płynna regulacja 2,2 kW./230 V |
Zdjęcie produktu | 603295
| Kuter pojemność: 11,5 l 2 prędkości: 1500/3000 obr./min. 2,2 kW./380 V, 3+N |
Zdjęcie produktu | 603310
| Kuter pojemność: 17,5 l prędkość: płynna regulacja 3 kW./380 V, 3+N |
Zdjęcie produktu | 603301 | Kuter pojemność: 17,5 l 2 prędkośći: 1500/3000 obr./min. 3 KW/380 V, 3+N |
 | KOD | OPIS |
Obieraczki do ziemniaków
| | |
Zdjęcie produktu |
601302
| Obieraczka do ziemniaków pojemność: 5 kg 120 W/230 V wyłącznik czasowy, tarcza ścierna, łapacz miazgi z filtrem |
Zdjęcie produktu | 601492
| Obieraczka do ziemniaków pojemność: 8 kg 370 W/230 V wyłącznik czasowy, tarcza ścierna, łapacz miazgi z filtrem |
| | | |
| | 653316 | Tarcza ścierna dla 601302 i 601492 |
| | 653315 | Kosz do odwirowywania dla 601302 |
| | 653495 | Kosz do odwirowywania dla 601492 |
| | | |
| | 601805 | Obieraczka do ziemniaków pojemność: 10 kg 370 W/ 230/380 V, 3+N wyłącznik czasowy, tarcza ścierna bez podstawy, łapacza miazgi i filtra |
Zdjęcie produktu | 601903 | Obieraczka do ziemniaków pojemność: 15 kg 370 W/ 230/380 V, 3+N wyłącznik czasowy, tarcza ścierna bez podstawy, łapacza miazgi i filtra |
| | Akcesoria dla 601805 i 601903: | |
| | 653203 | Tarcza ścierna |
| | 653204 | Tarcza z nożami |
| | 653184 | Tarcza do czosnku |
| | 653205 | Tarcza do cebuli |
| | 653208 | Kosz do odwirowywania dla 601805 |
| | 653209 | Kosz do odwirowywania dla 601903 |
| | 653202 | podstawa, łapacz miazgi z filtrem |
| | | |
Zdjęcie produktu | 602007
| Obieraczka do ziemniaków materiał ścierający również na ściankach komory pojemność: 25kg 900 W/ 230/380 V, 3+N panel zewnętrzny, tarcza ścierna |
| | Akcesoria dla 602007: | |
| | | Łapacz miazgi z filtrem - . wózek |
| | | |
 | KOD | OPIS |
Kombi kuter z krajalnicą warzyw
| | |
Zdjęcie produktu | 601150 | Kombi kuter z krajalnicą warzyw pojemność kutra: 2,5 l prędkość: 1500 obr./min. krajalnica warzyw ( 4 tarcz) 370 W/230 V inne tarcze jak dla krajalnicy warzyw 601181, 601149 |
Zdjęcie produktu | 603322 | Kombi kuter z krajalnicą warzyw pojemność kutra: 4,5 l prędkość: płynna regulacja 1 kW/230 V |
Zdjęcie produktu | 603323 | Kombi kuter z krajalnicą warzyw pojemność kutra: 5,5 l prędkość: płynna regulacja 1,3 kW/230 V |
Zdjęcie produktu | 603324 | Kombi kuter z krajalnicą warzyw pojemność kutra: 7 l prędkość: płynna regulacja 1,5 kW/230 V |
 | KOD | OPIS |
Stołowe krajalnice warzyw
| | |
Zdjęcie produktu | | Stołowa krajalnica warzyw 250 W/230 V 4 tarcze, ( 653178, 653171,653176, 653177) |
Zdjęcie produktu | 601149 | Stołowa krajalnica warzyw 250 W/230 V |
Zdjęcie produktu | 603311
| Stołowa krajalnica warzyw wydajność: 250/500 kg/godz. 1 prędkość: 360 obr./min. 0,5 kW/230 V |
Zdjęcie produktu | 603314 | Stołowa krajalnica warzyw wydajność: 300/550 kg/godz. 2 prędkości: 360/720 obr./min. 0,75 kW/380 V |
| Krajalnice warzyw - wyposażenie dodatkowe | | |
| | Tarcze do 603322, 603323, 603324, 603311, 603314, 601238, 601268 | |
| | 653101 | Tarcza |
| | 653111 | Tarcza |
| | 653102 | Tarcza-RC |
| | 653112 | Tarcza |
| | 653103 | Tarcza-RC,LC |
| | 653113 | Tarcza-RC,LC |
| | 653115 | Tarcza |
| | 653106 | Tarcza-LC |
| | 653108 | Tarcza-LC |
| | 653110 | Tarcza |
| | 653185 | Tarcza-LC |
| | 653122 | Tarcza |
| | 653123 | Tarcza |
| | 653126 | Tarcza |
| | 653162 | Tarcza |
| | 653163 | Tarcza-RC,LC |
| | 653164 | Tarcza-RC,LC |
| | 653167 | Tarcza |
| | 653170 | Tarcza |
| | 653008 | Tarcza |
| | 653214 | Tarcza |
| | 653153 | Tarcza |
| | 653154 | Tarcza |
| | 653571 | Tarcza |
| | 653572 | Tarcza |
| | 653573 | Tarcza |
| | 653567 | Tarcza-RC,LC |
| | 653568 | Tarcza |
| | 653570 | Tarcza-LC |
| |
| RC - wyposażenie preferowane w restauracjach LC - wyposażenie preferowane w dużych kuchniach |
| | | |
| | Tarcze do 601150, 601181, 601149 | |
| | 653176 | Tarcza-RC |
| | 653177 | Tarcza |
| | 653001 | Tarcza-RC |
| | 653002 | Tarcza |
| | 653178 | Tarcza |
| | 653003 | Tarcza-RC |
| | 653004 | Tarcza |
| | 653005 | Tarcza-RC |
| | 653171 | Tarcza |
| | 653006 | Tarcza-RC |
| | 653007 | Tarcza |
Krajalnice do warzyw
| | |
| | 601238
| Krajalnica warzyw 0,75 kW./230V wydajność 400-1800 kg/godz. płynna regulacja prędkości aut.el.podajnik AL, podstawa |
| | 601268
| Krajalnica warzyw 0,37 kW./ 230/380V, 3+N wydajność 200-900 kg/godz. 1 prędkość 350 obr./min. aut.el.podajnik AL, podstawa |
| | | |
| | Akcesoria dla 601238, 601268: | |
| | 653297 | Nadstawka na długie warzywa |
| | | |
| | 603278 | Krajalnica warzyw o dużej wydajności 2,2 KW./380V, 3+N wydajność 600-2000 kg/godz. z AL 2 prędkości, 390 / 780 obr./min. |
| | 603275 | Krajalnica warzyw o dużej wydajności 1,5 KW/230V wydajność 600-2000 kg/godz z AL 1 prędkośc, 320 obr./min. |
| | | |
| | Akcesoria dla 601271, 601231: | |
| | 653037 | Automatyczny podajnik AL |
| | 653036 | Manualny podajnik ML |
| | 653017 | Podstawa |
| | 653223 | Nadstawka na długie warzywa do ML |
| | 653048 | Podajnik do kapusty |
| | | |
| | Tarcze do 603278, 603275: | |
| | 653188 | Tarcza |
| | 653172 | Tarcza |
| | 653173 | Tarcza |
| | 653189 | Tarcza |
| | 653190 | Tarcza |
| | 653191 | Tarcza |
| | 653192 | Tarcza |
| | 653193 | Tarcza |
| | 653217 | Tarcza |
| | 653218 | Tarcza |
| | 653219 | Tarcza |
| | 653174 | Tarcza |
| | 653175 | Tarcza |
| | 653194 | Tarcza |
| | 653215 | Tarcza |
| | 653216 | Tarcza |
| | 653220 | Tarcza |
| | 653195 | Tarcza |
| | 653196 | Tarcza |
| | 653197 | Tarcza |
| | 653198 | Tarcza |
| | 653199 | Tarcza |
| | 653200 | Tarcza |
| | 653201 | Tarcza |
| | 653210 | Tarcza |
| | 653211 | Tarcza |
| | 653222 | Tarcza |
| | 653019 | Tarcza |
| | 653009 | Tarcza do kapusty 1 mm |
| | 653227 | Tarcza do kapusty 2 mm |
| | 653228 | Tarcza do kapusty 3 mm |
| | 653055 | Tarcza |
| | 653054 | Tarcza |
| | 653053 | Tarcza |
| | 653052 | Tarcza |
| | 653301 | Tarcza |
| | 653051 | Tarcza |
Krajalnica do produkcji frytek
| | |
| | 601151
| Karajalnica do produkcji frytek 0,37 KW./ 230/380V, 3+N wydajność 1500 kg/godz., 1 prędkość aut. podajnik, bez podstawy |
Zdjęcie produktu | 601229
| Krajalnica do produkcji frytek 0,37 KW./ 230V wydajność 1500 kg/godz., 1 prędkość aut. podajnik, bez podstawy |
| | | |
| | 653022 | zestaw tarcz do krojenia frytek 8x8 mm |
| | 653023 | zestaw tarcz do krojenia 10x10 mm |
| | 653024 | zestaw tarcz do krojenia 12x12 mm |
| | 653018 | zestaw tarcz do krojenia 14x14 mm |
| | 653017 | podstawa |
Miksery ręczne
| | |
| | 601905 | Mikser ręczny moc 350 W, ramię 353 mm |
Zdjęcie produktu | 601911
| Mikser ręczny moc 350 W, ramię 453 mm |
| | 601914
| Mikser ręczny moc 350 W, ramię 553 mm |
| | 601917
| Mikser ręczny moc 350 W, ramię 653 mm |
| | 601919
| Mikser ręczny moc 440 W, ramię 453 mm |
| | 601921
| Mikser ręczny moc 440 W, ramię 553 mm |
| | 653489 | Rózga |
| Miksery spiralne (zagniatarki) do ciasta | | |
| | 601217 | Mikser spiralny do ciasta pojemność misy 90 l/30 kg, 2 prędkości 2,8 kW/380 V, 3+N bezpośrednia przekładnia |
| | 601216 | Mikser spiralny do ciasta pojemność misy 90 l/30 kg, 2 prędkości 2,8 kW/380 V, 3+N bezpośrednia przekładnia, el. sterowanie prędkością |
Krajalnice do wędlin grawitacyjne
| | |
| |
601130
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 250mm (z napędem pasowym) 230 V - 0,185 kW S X G X W :510 x 420 x 370mm |
Zdjęcie produktu
|
601131
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 300mm (z napędem pasowym) 230 V - 0,185 kW S X G X W :620 x 510 x 450mm |
| |
601132
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 350mm (z napędem pasowym) 400 V, 3+N - 0,375 kW S X G X W :695 x 560 x 520mm |
| | 601133
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 370mm (z napędem pasowym) 4000 V, 3+N - 0,375 kW S X G X W :710 x 560 x 520mm |
Zdjęcie produktu | 601134
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 300mm (z napędem ślimakowym) 230 V - 0,5 kW S X G X W :720 x 520 x 520mm |
| |
601135
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 350mm (z napędem ślimakowym) 230 V - 0,5 kW S X G X W :760 x 530 x 550mm |
| | 601137
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 300mm (z napędem ślimakowym) 400 V, 3+N - 0,5 kW S X G X W :720 x 520 x 520mm z nożem teflonowym do sera |
Zdjęcie produktu
| 601009
| Krajalnica grawitacyjna o śr. tarczy 300mm (z napędem ślimakowym) 230 V - 0,5 kW S X G X W :760 x 520 x 590mm z posuwem automatycznym |
Krajalnice do wędlin wertykalne
| | |
Zdjęcie produktu | 601138
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 250mm (z napędem pasowym) 230 V - 0,115 kW S X G X W :520 x 550 x 45mm |
| | 601139
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 300mm (z napędem pasowym) 230 V - 0,2 kW S X G X W :650 x 630 x 540mm |
| | 601140
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 350mm (z napędem pasowym) 400 V, 3+N - 0,375 kW S X G X W :700 x 630 x 560mm |
| |
601141
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 370mm (z napędem pasowym) 400 V, 3+N - 0,375 kW S X G X W :715 x 630 x 570mm |
Zdjęcie produktu |
601142
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 300mm (z napędem ślimakowym) 230 V - 0,375 kW S X G X W :680 x 580 x 480mm |
| | 601143
| Krajalnica wertykalna o śr. tarczy 350mm (z napędem ślimakowym) 400 V, 3+N - 0,375 kW S X G X W :770 x 750 x 510mm |
Myjki do warzyw
| | |
Zdjęcie produktu | 660072
| Myjka do warzyw z odwirowywaniem pojemność 30 l (2 - 6 kg warzyw) 230 V - 0,9 kW S X G X W :700 x 700 x 1000mm |
| | 660071
| Myjka do warzyw z odwirowywaniem pojemność 30 l (2 - 6 kg warzyw) 230 V - 0,9 kW S X G X W :700 x 700 x 1000mm programator |
 | KOD | OPIS |
Stoły robocze specjalnego przeznaczenia
| | |
| | 131739
| Chłodzony stół do obróbki mięsa 1400 / 700 mm 0,8 kW / 230 V |
Zdjęcie produktu | 131743
| Chłodzony stół do obróbki mięsa 1800 / 700 mm 0,966 kW / 230 V |